パークコート麻布十番東京ザ タワー その2 登録申込開始 【すまいるん】

[スムラボ編集部より] 本ブログ記事の情報は投稿日時点のものです。現在の販売情報は物件公式サイトをご参照下さい。

シエリアタワー南麻布 広告画像
ピアース麻布十番ヴィアーレ 広告画像

今年の大注目物件、パークコート麻布十番東京ザ タワーが6月19日(金)より登録申込開始となります。
モデルルームについては、フリー見学会の開催などにより当初より予約が取りやすくなったものの変わらず高い人気を誇っています。

登録申込開始に合わせて正式販売価格も公開されました。
本記事の賞味期限はわずか数日となりますが、次期以降に検討される方の参考にもなると思います。

なお、パークコート麻布十番東京ザ タワーについては、下記の記事もご覧ください。
パークコート麻布十番東京ザ タワー ついに販売開始

物件概要

  • 所在地:東京都港区三田一丁目3番(地番)
  • 交通:都営地下鉄大江戸線・東京メトロ南北線「麻布十番」駅徒歩2分、都営地下鉄大江戸線「赤羽橋」駅 徒歩8分
  • 総戸数:1342戸(一般販売対象戸数762戸)
    ノース695戸(一般販売対象戸数480戸)、サウス507戸(一般販売対象戸数282戸)、サウステラス(一般非分譲棟)140戸
  • 入居時期:ノース:2030年6月下旬入居予定、サウス:2029年10月下旬入居予定
  • 構造・階数:ノース:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上42階地下1階建、サウス:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上31階地下1階建
  • 敷地面積:20,436.73㎡
  • 建築面積:ノース:5,683.62㎡、サウス:5,026.19㎡
  • 延床面積:ノース:106,838.03㎡、サウス:71,082.86㎡
  • 竣工時期:ノース:2030年3月下旬(予定)、サウス:2029年7月下旬(予定)
  • 入居時期:ノース:2030年6月下旬(予定)、サウス:2029年10月下旬(予定)
  • 分譲後の権利形態:敷地は共有、建物は区分所有
  • 用途地域:第二種住居地域、近隣商業地域
  • 施工会社:ノース:戸田建設株式会社、サウス:大成建設株式会社
  • 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
掲示板:パークコート麻布十番東京 ザ タワー ノース/ザ タワー サウス

販売住戸(ノース)

※住戸タイプ・価格・間取り図の順です

E61s 61.66㎡ 2LDK
33階 30580万円 坪1637万円
32階 29880万円 坪1599万円
31階 29180万円 坪1562万円
30階 29090万円 坪1557万円
29階 29000万円 坪1552万円
28階 28910万円 坪1547万円
27階 28820万円 坪1542万円
26階 28730万円 坪1538万円
25階 28640万円 坪1533万円
24階 28550万円 坪1528万円
23階 28460万円 坪1523万円
22階 28370万円 坪1518万円
21階 28280万円 坪1514万円
20階 28190万円 坪1509万円
19階 28100万円 坪1504万円
18階 28010万円 坪1499万円
17階 27920万円 坪1494万円
16階 27830万円 坪1489万円
15階 27780万円 坪1487万円
14階 27680万円 坪1481万円
13階 27580万円 坪1476万円
12階 27480万円 坪1471万円
11階 27380万円 坪1465万円
10階 27280万円 坪1460万円
9階 27180万円 坪1455万円
8階 27080万円 坪1449万円
6階 27280万円 坪1460万円
4階 27480万円 坪1471万円
3階 27580万円 坪1476万円



 

S63se 63.94㎡ 2LDK
31階 28640万円 坪1478万円
30階 28530万円 坪1472万円
29階 28420万円 坪1467万円
28階 28310万円 坪1461万円
27階 28200万円 坪1455万円
26階 28090万円 坪1450万円
25階 27980万円 坪1444万円
24階 27870万円 坪1438万円
23階 27760万円 坪1433万円
22階 27650万円 坪1427万円
21階 27540万円 坪1421万円
20階 27430万円 坪1416万円
19階 27320万円 坪1410万円
18階 27210万円 坪1404万円
17階 27100万円 坪1399万円
16階 26990万円 坪1393万円
15階 26880万円 坪1387万円
14階 26770万円 坪1382万円
13階 26660万円 坪1376万円
12階 26550万円 坪1370万円
11階 26440万円 坪1365万円
10階 26330万円 坪1359万円
9階 26220万円 坪1353万円
8階 26110万円 坪1348万円
7階 26010万円 坪1342万円
6階 26290万円 坪1357万円
5階 26390万円 坪1362万円
4階 26490万円 坪1367万円



 

S63w 63.12 2LDK
31階 29550万円 坪1545万円
30階 29450万円 坪1540万円
29階 29350万円 坪1534万円
28階 29250万円 坪1529万円
27階 29150万円 坪1524万円
26階 29050万円 坪1519万円
25階 28950万円 坪1514万円
24階 28850万円 坪1508万円
23階 28750万円 坪1503万円
22階 28650万円 坪1498万円
21階 28550万円 坪1493万円
20階 28450万円 坪1487万円
19階 28350万円 坪1482万円
18階 28250万円 坪1477万円
17階 28150万円 坪1472万円
16階 28050万円 坪1466万円



 

N61sw 61.89㎡ 2LDK
20階 31990万円 坪1706万円
19階 31840万円 坪1698万円
18階 31690万円 坪1690万円
16階 31390万円 坪1674万円
15階 31240万円 坪1666万円



 

E62An 62.93㎡ 2LDK
25階 40990万円 坪2149万円
24階 40890万円 坪2144万円
23階 40790万円 坪2139万円
22階 40660万円 坪2132万円
21階 40190万円 坪2108万円
20階 39690万円 坪2081万円



 

E62Bn 62.03㎡ 2LDK
23階 39790万円 坪2117万円
22階 39690万円 坪2112万円
21階 39190万円 坪2085万円
20階 38990万円 坪2074万円



 

E72s 72.04㎡ 3LDK
31階 34660万円 坪1588万円
30階 34470万円 坪1579万円
29階 34280万円 坪1570万円
28階 34090万円 坪1562万円
27階 33900万円 坪1553万円
26階 33700万円 坪1544万円
25階 33510万円 坪1535万円
24階 33390万円 坪1530万円
23階 33320万円 坪1526万円
20階 33130万円 坪1518万円
19階 33070万円 坪1515万円
18階 32690万円 坪1497万円
17階 32620万円 坪1494万円
16階 31600万円 坪1448万円



 

S72Bnw 72.44㎡  3LDK
39階 39190万円 坪1785万円
33階 38210万円 坪1741万円
20階 35070万円 坪1598万円
19階 34850万円 坪1588万円
18階 34790万円 坪1585万円
17階 34720万円 坪1582万円
16階 34500万円 坪1572万円
15階 34270万円 坪1561万円
14階 33890万円 坪1544万円
13階 33350万円 坪1519万円
12階 32640万円 坪1487万円
11階 32580万円 坪1484万円
10階 32510万円 坪1481万円
9階 31810万円 坪1449万円
8階 31430万円 坪1432万円
7階 31030万円 坪1414万円
6階 30630万円 坪1395万円
5階 29880万円 坪1361万円
4階 29140万円 坪1327万円
3階 28590万円 坪1302万円



 

N71Asw 71.38㎡  3LDK
35階 36740万円 坪1699万円
34階 36590万円 坪1692万円



 

N72sw 72.28㎡  2LDK
31階 39490万円 坪1803万円
30階 39390万円 坪1798万円
29階 39290万円 坪1794万円
28階 39190万円 坪1789万円
27階 39090万円 坪1785万円
26階 38990万円 坪1780万円
25階 38890万円 坪1776万円
24階 38790万円 坪1771万円
23階 38690万円 坪1766万円
22階 38190万円 坪1744万円
21階 38090万円 坪1739万円



 

N71nw 71.36㎡  2LDK
19階 39580万円 坪1830万円
18階 39380万円 坪1821万円
17階 39180万円 坪1812万円
16階 38980万円 坪1803万円
15階 38780万円 坪1793万円
14階 38580万円 坪1784万円
13階 38280万円 坪1770万円
12階 37880万円 坪1752万円



 

N72nw 72.44㎡  2LDK
20階 50980万円 坪2322万円
19階 49970万円 坪2276万円
18階 48180万円 坪2195万円
17階 45980万円 坪2095万円
16階 45220万円 坪2060万円



 

N70ne 70.60㎡  3LDK
36階 49790万円 坪2327万円
28階 47170万円 坪2205万円
25階 46180万円 坪2159万円
22階 46000万円 坪2150万円

 

E80ne 80.00㎡  3LDK
23階 54760万円 坪2259万円
22階 54650万円 坪2254万円
20階 54430万円 坪2245万円
19階 54320万円 坪2241万円
18階 54210万円 坪2236万円
17階 54100万円 坪2232万円
16階 53990万円 坪2227万円
14階 53770万円 坪2218万円



 

S82se 82.74 3LDK
31階 47500万円 坪1894万円
30階 47280万円 坪1886万円
29階 47060万円 坪1877万円
28階 46840万円 坪1868万円
27階 46620万円 坪1859万円
26階 46400万円 坪1851万円
25階 46180万円 坪1842万円
23階 45740万円 坪1824万円
11階 42440万円 坪1693万円
10階 42220万円 坪1684万円
9階 42000万円 坪1675万円
8階 41780万円 坪1666万円
7階 41560万円 坪1658万円
6階 41780万円 坪1666万円

 

S86sw 86.62㎡  3LDK
18階 49390万円 坪1882万円
17階 49190万円 坪1874万円
16階 48990万円 坪1866万円
15階 48790万円 坪1859万円
14階 48590万円 坪1851万円
13階 48390万円 坪1844万円
12階 48090万円 坪1832万円
11階 47190万円 坪1798万円
10階 46590万円 坪1775万円
9階 45290万円 坪1725万円
8階 44990万円 坪1714万円
3階 41110万円 坪1566万円



 

N80nw 80.96㎡  3LDK
25階 51700万円 坪2107万円
23階 50800万円 坪2071万円
22階 49900万円 坪2034万円



 

E100ne 100.03㎡  3LDK
31階 82610万円 坪2725万円
29階 82390万円 坪2718万円
28階 82280万円 坪2714万円
27階 82170万円 坪2711万円



 

E100se 100.03㎡  3LDK
31階 66890万円 坪2207万円
30階 66290万円 坪2187万円
29階 65690万円 坪2167万円
28階 65090万円 坪2147万円
25階 63290万円 坪2088万円
24階 62690万円 坪2068万円
23階 62090万円 坪2048万円
18階 58490万円 坪1930万円
17階 57990万円 坪1913万円
16階 57490万円 坪1897万円
15階 57390万円 坪1893万円
14階 57290万円 坪1890万円
13階 57190万円 坪1887万円
12階 57090万円 坪1883万円
11階 56990万円 坪1880万円
10階 56790万円 坪1874万円
9階 56490万円 坪1864万円
8階 56390万円 坪1860万円
7階 56290万円 坪1857万円
6階 56340万円 坪1859万円
5階 56390万円 坪1860万円



 

S102se 102.66㎡  3LDK
37階 75490万円 坪2427万円
36階 74530万円 坪2396万円
35階 73570万円 坪2365万円
34階 72610万円 坪2334万円



 

N100Anw 100.37㎡  3LDK
31階 78990万円 坪2597万円
30階 77990万円 坪2564万円
29階 76990万円 坪2531万円
28階 75990万円 坪2498万円
27階 74990万円 坪2466万円
26階 73990万円 坪2433万円



 

N100Bnw 100.04㎡  3LDK
23階 95900万円 坪3163万円
22階 94900万円 坪3130万円



 

E121se 121.70㎡  3LDK
37階 91390万円 坪2478万円
36階 90700万円 坪2459万円
35階 90010万円 坪2441万円



 

S120Asw(Bsw) 120.80㎡  3LDK
30階 89730万円 坪2451万円
29階 88760万円 坪2425万円
28階 87790万円 坪2398万円
27階 86820万円 坪2372万円
26階 86330万円 坪2358万円
25階 84650万円 坪2312万円
24階 84200万円 坪2300万円
23階 83740万円 坪2288万円



 

N120nw 120.55㎡  3LDK
36階 129990万円 坪3558万円



 

N124Ane(Bne) 124.34㎡  3LDK
26階 103020万円 坪2734万円
21階 89610万円 坪2378万円
20階 83200万円 坪2208万円



 

E124n 124.96㎡  3LDK
37階 119980万円 坪3168万円
36階 118980万円 坪3142万円
35階 117980万円 坪3116万円
34階 116980万円 坪3089万円



 

N128sw 128.16㎡ 3LDK
40階 105600万円 坪2719万円



 

S135nw 135.2㎡ 3LDK
40階 115300万円 坪2814万円

 

N142ne 142.42㎡  3LDK
40階 149000万円 坪3452万円



 

N152nw 152.00㎡  3LDK
38階 141000万円 坪3061万円
37階 140000万円 坪3039万円



 

E180s 180.35㎡  4LDK
40階 175000万円 坪3202万円

 

S186nw 186.44㎡  3LDK
42階 200000万円 坪3540万円

 

E205e 205.77㎡  2LDK+PL
41階 300000万円 坪4811万円

 

S225sw 225.60㎡  4LDK
40階 250000万円 坪3657万円

 

販売住戸(サウス)

※住戸タイプ・価格・間取り図の順です

70Bse 70.41㎡  3LDK
15階 34020万円 坪1594万円
14階 33710万円 坪1580万円
13階 33400万円 坪1565万円

 

71e 71.74㎡  2LDK
15階 32840万円 坪1511万円
14階 32620万円 坪1501万円
13階 32400万円 坪1490万円



 

72se 72.20㎡  3LDK
26階 38070万円 坪1740万円
25階 37760万円 坪1726万円
24階 37450万円 坪1712万円
23階 37140万円 坪1698万円
22階 36830万円 坪1683万円
21階 36520万円 坪1669万円
20階 36210万円 坪1655万円
17階 35280万円 坪1613万円
16階 34970万円 坪1598万円



74Ae 74.34㎡  3LDK
20階 42100万円 坪1869万円
19階 41990万円 坪1864万円
18階 41880万円 坪1859万円

 

74e 74.52㎡  2LDK
17階 38260万円 坪1694万円
16階 37860万円 坪1677万円



 

75se 75.40㎡  3LDK
27階 43970万円 坪1924万円
22階 43420万円 坪1900万円
21階 43310万円 坪1896万円
19階 43090万円 坪1886万円
18階 42980万円 坪1881万円



 

78se 78.71㎡  3LDK
17階 43990万円 坪1844万円
16階 43550万円 坪1826万円

 

79s 79.46㎡  3LDK
20階 46040万円 坪1912万円
19階 45830万円 坪1903万円
18階 45620万円 坪1895万円
17階 45410万円 坪1886万円



 

81n 81.01㎡  2LDK
31階 47700万円 坪1943万円

 

81w 81.74㎡  2LDK
14階 46190万円 坪1865万円
13階 45690万円 坪1845万円



 

84n 84.12㎡  2LDK
31階 45800万円 坪1797万円

 

90e 90.31㎡  3LDK
26階 57930万円 坪2105万円
25階 57140万円 坪2076万円
24階 56350万円 坪2048万円
23階 55560万円 坪2019万円
22階 54770万円 坪1990万円
21階 53980万円 坪1962万円



 

100nw 100.09㎡  3LDK
29階 69800万円 坪2301万円

 

102se 102.36㎡  3LDK
29階 71880万円 坪2317万円

 

112e 112.31㎡  3LDK
30階 84790万円 坪2491万円



 

121se 121.60㎡  3LDK
24階 84930万円 坪2305万円
23階 83920万円 坪2277万円



 

128s 128.26㎡  3LDK
25階 86900万円 坪2236万円
24階 85900万円 坪2210万円
23階 84900万円 坪2184万円



 

152e 152.04㎡  3LDK
31階 150000万円 坪3256万円



 

160s 160.79㎡  3LDK
31階 150000万円 坪3079万円


まとめ

販売戸数はノース254戸、サウス54戸 合計308戸です。
当初販売予定数からは若干減少しているものの、総販売数762戸に対して40%となりますので結構な戸数です。

私の住む湾岸の価格をはるかに超える高額住戸がずらりと並んでいます。
一般販売で10億円を超える部屋がこれだけあるのは初めてではないでしょうか。

要望状況を見る限りほぼ全ての部屋に要望が入ってるようです。
登録時にはここから増える場合が多いため、今期は全戸完売すると想定されます。

ノースとサウスでは、販売数が少ないサウス棟の方が若干ですが倍率が高い印象があります。
眺望による値付けが強い中、中高層階で要望が多い部屋が複数あることに、眺望の価値の強さを感じますね。

価格については、一部住戸がモデルルーム開始時より調整されて低くなっていました。

最も安価となる住戸は ノースのS63se 7階 63.94㎡ 26010万円 坪1342万円です。
この住戸は7階ですが、眺望の関係で下階よりも安く設定されています。(6階は26290万円、4階は26490万円。)

最も坪単価が低い住戸は、ノースのS72Bnw 3階 72.44㎡ 28590万円 坪1302万円です。
戸の値付けは、上階の4階29140万円、5階29880万円と比較して大きく安価な値付けとなっています。

最高価格は30億円。E205e 205.77㎡ 坪単価は驚異の4811万円です。
この部屋を筆頭に広い住戸にも多数の要望が入っているのですから、素直に凄いと思いますし、同時に格差を感じずにはいられません。

登録期限は6月28日(日)です。
次期以降はコンパクト住戸が販売される一方で、広い部屋は今期でかなりの売り出し数となります。
手付金の負担や市況の不安は悩ましいですが、広い部屋を希望される方は要注意です。

資料をお取り寄せ

この記事を読んで 【パークコート麻布十番東京 ザ タワー ノース/ザ タワー サウス】 が気になったら資料請求してみよう

物件概要を見る

無料で資料をもらう

[スムラボ編集部より] 本ブログ記事の情報は投稿日時点のものです。現在の販売情報は物件公式サイトをご参照下さい。

ブランズ芝浦 広告画像
ピアース白金台パークフロント 広告画像

スムラボ記事

スムログ記事

記事に出てきた物件の掲示板

こちらの物件も見られています

ABOUTこの記事をかいた人

投稿者アイコン

こんにちは!「すまいるん」です。 スムラボで首都圏を担当させていただくことになりました。 ニックネームの由来は「住まい×スマイル」。物件毎にスマイルポイントを加味したレポートをお届けします。

記事にコメントする

「コメント」と「ハンドルネーム」は必須項目となります。

※個別物件への質問コメントは他の読者様の参考のためマンションコミュニティ
 「スムラボ派出所」に転載させて頂く場合があります。
※日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)